Junho 2022 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Julho 2022 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
Agosto 2022 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Setembro 2022 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Outubro 2022 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Novembro 2022 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Dezembro 2022 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
  |   |   |   |   |   |   |
Janeiro 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  |   |   |   |   |   |   |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Fevereiro 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Março 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
  |   |   |   |   |   |   |
Abril 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
Maio 2023 | ||||||
D | S | T | Q | Q | S | S |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |
- Central de Atendimento
- Blog
- Siga-nos
-

- Leilões Judiciais e Leilões Extrajudiciais
- Dora Plat
- Leiloeira Oficial - JUCESP 744
- Central de Atendimento
- Telefone: 3003-0677
- Endereço
- Avenida Angélica, 1.996 - 6º andar
- São Paulo/SP - CEP: 01228-200
- Para assuntos relacionados a LGPD
- utilize nossa Central de Atendimento
Todos os direitos reservados
[C] 1985 - 2022 - Zukerman Leilões